- 性能特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
· 核心優(yōu)勢:突破“高精度必高成本”的傳統(tǒng)認知,以一體化設(shè)計降低部署難度,兼顧精度與效率。
· 全能集成:內(nèi)置控制器,無需額外配置,支持網(wǎng)口TCP/IP、RS485、4-20mA電流、0-10V電壓等多種輸出,適配不同系統(tǒng)接口;
· 精度與速度:線性精度±0.05%F.S.,重復(fù)精度0.05μm,88KHz采樣頻率可追蹤高速運動目標(biāo);
· 測量距離:25-1150mm多量程覆蓋,滿足大型設(shè)備或遠距離測量需求;
· 材質(zhì)兼容:對金屬、塑料、陶瓷等多種材質(zhì)表面適應(yīng)性強,無需額外調(diào)試;
· 適用場景:精密機械加工尺寸檢測、汽車零部件裝配測量、3C產(chǎn)品外殼平整度檢測等對精度有要求,但希望簡化系統(tǒng)架構(gòu)的場景。
| 型 號 | 小光點 | FSD-LKJ030 | FSD-LKJ050 | FSD-LKJ080 | FSD-LKJ150 | FSD-LKJ400 | FSD-LKJ500 |
| 寬光點 | FSD-LKJ035 | FSD-LKJ055 | FSD-LKJ085 | FSD-LKJ155 | FSD-LKJ405 | FSD-LKJ505 | |
| 參考距離(CD) | 30mm | 50mm | 80mm | 150mm | 400mm | 500mm | |
| 測量范圍 | -5至5mm | -9至8mm | -17至15mm | -47至35mm | -100至100mm | -650至250mm | |
| 安裝距離 | 25-35mm | 42-59mm | 65-97mm | 115-197mm | 300-500mm | 250-1150mm | |
| 光點直徑 | 小光點 | Φ60μm | Φ75μm | Ф110μm | Ф190μm | Φ450μm | Φ500μm |
| 寬光點 | 60*400μm | 75*480μm | 110*720μm | 190*1300μm | 450*1300μm | 500*6000μm | |
| 重復(fù)精度① | 0.05μm | 0.1μm | 0.2μm | 0.5μm | 2μm | 2μm | |
| 線性精度 | ±0.05% F.S. (±5μm) | ±0.05% F.S. (±8.5μm) | ±0.05% F.S. (±16μm) | ±0.05% F.S. (±41μm) | ±0.05% F.S. (±100μm) | 250-450mm:±0.02%F.S 250-750mm:±0.05%F.S 250-1150mm:±0.1%F.S | |
| 溫度特性 | 0.01%的 F.S. /℃ | ||||||
| 采樣頻率(Hz) | 1/2/5/10/20/50/88kHz(可選 7 種級別) | ||||||
| 光源類型 | 光源波長:655nm;激光等級:2類;激光輸出功率:5mW | ||||||
| 輸 入 輸 出 | 通信端口 | 1 個 100Base-TX/1000Base-T 以太網(wǎng)接口,1 個 RS485 | |||||
| 模擬量輸出 | 1 路模擬量輸出,支持模擬電壓和模擬電流切換 | ||||||
| IO 輸入 | 2 路,計時、歸零功能和單端編碼器功能復(fù)用 | ||||||
| IO 輸出 | 4路,判定狀態(tài)輸出 | ||||||
| 工作溫度 | 0~50℃ | ||||||
| 儲存溫度 | -20~70℃ | ||||||
| 工作濕度 | 35%~85%無凝露 | ||||||
| EFT防護 | 電源端口2kV/5或100kHz、信號端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| ESD防護 | 接觸放電4kV、空氣放電8kV,符合IEC 61000-4-2標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 振 動 | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 沖 擊 | 每軸50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| IP 等 級 | IP67,符合IEC 60529標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 配線型號 | SCB-GICAM-HA1-3m/6m/10m | ||||||
| 尺寸(mm) | 90*75*41 | 72x71x50 | 88x77x50 | 88x79x50 | 119x85x35 | 119x85x35 | |
| 重量(包括線纜) | 324g | 323g | 376g | 370g | 380g | 380g | |



暫無數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











